Wan 3.0
alibaba/wan-3.0Standard and Prime variants, each with independently listed regional provider routes.
Providers
Every variant and regional deployment is listed separately. Choose an exact variant when generating; provider routing never substitutes another variant.
Wan 3.0
alibaba/wan-3.0All-in-one video generation. Six documented Alibaba regional offerings.
Every regional deployment is its own route.
| Provider / endpoint region | Published price | End-to-end latency | Success rate | |
|---|---|---|---|---|
Beijing, ChinaMainland China alibaba/cn-beijing/wan-3.0 | $0.082513/ output secondPrice source ↗ | —No observations | —0 samples | |
SingaporeInternational alibaba/ap-southeast-1/wan-3.0 | $0.10/ output secondPrice source ↗ | —No observations | —0 samples | |
Tokyo, JapanGlobal inference alibaba/ap-northeast-1/wan-3.0 | $0.082513/ output secondPrice source ↗ | —No observations | —0 samples | |
Frankfurt, GermanyGlobal inference alibaba/eu-central-1/wan-3.0 | $0.082513/ output secondPrice source ↗ | —No observations | —0 samples | |
Virginia, USGlobal inference alibaba/us-east-1/wan-3.0 | $0.082513/ output secondPrice source ↗ | —No observations | —0 samples | |
Hong Kong, ChinaGlobal inference alibaba/cn-hongkong/wan-3.0 | $0.082513/ output secondPrice source ↗ | —No observations | —0 samples |
An endpoint region is not a residency guarantee. Global inference may process requests elsewhere. Success rate measures generation outcomes, not provider uptime.
Wan 3.0 Prime
alibaba/wan-3.0-primeAccelerated Wan 3.0 sibling with its own regional prices.
Every regional deployment is its own route.
| Provider / endpoint region | Published price | End-to-end latency | Success rate | |
|---|---|---|---|---|
Beijing, ChinaMainland China alibaba/cn-beijing/wan-3.0-prime | $0.127199/ output secondPrice source ↗ | —No observations | —0 samples | |
SingaporeInternational alibaba/ap-southeast-1/wan-3.0-prime | $0.14/ output secondPrice source ↗ | —No observations | —0 samples | |
Tokyo, JapanGlobal inference alibaba/ap-northeast-1/wan-3.0-prime | $0.127199/ output secondPrice source ↗ | —No observations | —0 samples | |
Frankfurt, GermanyGlobal inference alibaba/eu-central-1/wan-3.0-prime | $0.127199/ output secondPrice source ↗ | —No observations | —0 samples | |
Virginia, USGlobal inference alibaba/us-east-1/wan-3.0-prime | $0.127199/ output secondPrice source ↗ | —No observations | —0 samples | |
Hong Kong, ChinaGlobal inference alibaba/cn-hongkong/wan-3.0-prime | $0.127199/ output secondPrice source ↗ | —No observations | —0 samples |
An endpoint region is not a residency guarantee. Global inference may process requests elsewhere. Success rate measures generation outcomes, not provider uptime.
Endpoint region does not establish inference residency. Success rate describes generation outcomes, not uptime. Measurements reflect this installation’s observed jobs across settings; prices use the selected resolution.
About Wan 3.0 API access
This series belongs to Alibaba. Each variant keeps its own API model ID, author, license and provider routes. A provider switch preserves the selected variant.
Which variants are included?
Wan 3.0, Wan 3.0 Prime. Their exact model IDs, authors and licenses are listed separately above.
Which providers are listed?
Alibaba Cloud. Every documented regional deployment has its own provider row; a listed offering is not a claim that credentials are configured or that a live generation was tested.
How are prices and performance compared?
Prices are shown in the provider's published unit for the selected resolution, with links to their sources. Latency percentiles and technical success rates use this installation's observations. Missing measurements remain unknown, and generation success is not provider uptime.
Latest catalog source check: 2026-11-02. Documented offerings are not live-verification claims. Published prices retain their own units; missing prices and measurements remain unknown.